MP501砂轮移动
磨床砂轮随磨架一起沿工件轴向往复移动,砂轮径向进给实现磨削功能。
采用稳定可靠的结构和机械传动系统,电气控制采用全数字化分布式计算机数控系统,配备专业化的自动控制软件、图形化操作界面,具备磨削及测量过程的动态仿真功能。
磨床规格及主要参数
设备型号 | MP501x1500 | MP501x1750 | MP501x2000 |
顶尖距 | 1500mm | 1750mm | 2000mm |
最小、大辊径 | Φ40mm-Φ250mm | ||
最大工件重量 | 100Kg/250Kg(顶/托磨) | 150Kg/375Kg(顶/托磨) | 200Kg/500Kg(顶/托磨) |
砂轮线速度 | 标配:Max.35m/s | ||
Z轴 | 6 ~ 6,000mm/min | ||
X轴 | 1 ~850mm/min | ||
U轴(可选) | 50mm/min | ||
砂轮尺寸 | 内孔:Φ126.8mm X 外径:Φ350mm-Φ450mm X 宽度:40mm-50mm |
磨床工作精度
圆柱面 | 中凹凸 | 任意曲线 | |
圆度 | 0.002mm | 0.003mm | 0.003mm |
母线直线度 | 0.002mm/m | ||
中高对称性 | 100:0.003 | ||
轮廓线误差 | ±0.003mm/m | ||
表面粗糙度 | Ra:0.2μm | Ra:0.4μm | Ra:0.4μm |
外形尺寸
设备型号 | MP501x1500 | MP501x1750 | MP501x2000 |
长 | 4500mm | 4750mm | 5000mm |
宽 | 1750mm | 1750mm | 1750mm |
高 | 1850mm | 1850mm | 1850mm |