MP102工件移动
磨床工件随头尾架一起沿轴向往复移动,砂轮 径向进给实现磨削功能。 采用稳定可靠的结构和机械传动系统,电气控 制采用全数字化分布式计算机数控系统,配备专业 化的自动控制软件、图形化操作界面,具备磨削及 测量过程的动态仿真功能。
磨床规格及主要参数
设备型号 | MP102x2000 | MP102x2500 | MP102x3000 |
顶尖距 | 2000mm | 2500mm | 3000mm |
最小、大辊径 | Φ40mm-Φ450mm | ||
最大工件重量 | 100Kg/1250Kg(顶/托磨) | 150Kg/2000Kg(顶/托磨) | 200Kg/2500Kg(顶/托磨) |
砂轮线速度 | 标配:Max.35m/s | ||
Z轴 | 6 ~ 6,000mm/min | ||
X轴 | 1 ~850mm/min | ||
U轴(可选) | 50mm/min | ||
砂轮尺寸 | 内孔:Φ203.4mm X 外径:Φ350mm-Φ610mm X 宽度:50mm-60mm |
磨床工作精度
圆柱面 | 中凹凸 | 任意曲线 | |
圆度 | 0.002mm | 0.003mm | 0.003mm |
母线直线度 | 0.002mm/m | ||
中高对称性 | 100:0.003 | ||
轮廓线误差 | ±0.003mm/m | ||
表面粗糙度 | Ra:0.2μm | Ra:0.4μm | Ra:0.4μm |
外形尺寸
设备型号 | MP102x2000 | MP102x2500 | MP102x3000 |
长 | 7000mm | 8000mm | 9000mm |
宽 | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
高 | 1850mm | 1850mm | 1850mm |